宇博智业监测数据显示,2023年06月13日,全国45类豆角中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
(相关资料图)
其中,短豇豆的价格上涨幅度最大,当日报价为3.06元/斤,上涨了0.29元/斤,涨幅为10.48%。绿龙豆角的价格下跌幅度最大,当日价格为1.26元/斤,下跌了0.2元/斤,跌幅为13.67%。
品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
短豇豆 | 3.06元/斤 | 2.77元/斤 | 10.48% |
无筋豆角 | 2.11元/斤 | 2.03元/斤 | 3.95% |
豆角 | 1.76元/斤 | 1.74元/斤 | 1.15% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
绿龙豆角 | 1.26元/斤 | 1.46元/斤 | -13.67% |
长豇豆 | 1.74元/斤 | 1.78元/斤 | -2.24% |
架豆王 | 1.89元/斤 | 1.9元/斤 | -0.53% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月13日河南省滑县地区的长豇豆价格涨幅最大,涨幅为11.33%,报2.26元/斤(2023年06月12日价格报2.03元/斤)。广西横州市地区的豆角价格跌幅最大,跌幅为30.56%,报1元/斤(2023年06月12日价格报1.44元/斤)。
内蒙古宁城县地区的架豆王今日价格最高,报3.5元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报3.5元/斤)持平。湖北省枝江市地区豆角今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报0.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 架豆王 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
长豇豆 | 2.4元/斤 | 2.83元/斤 | -15.19% | |
安徽省濉溪县 | 白条豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 白条豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
长豇豆 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 1.57元/斤 | 1.7元/斤 | -7.65% | |
安徽省雨山区 | 长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
重庆市璧山区 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省龙文区 | 绿龙豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 长豇豆 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
福建省同安区 | 长豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
甘肃省甘谷县 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白条豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
长豇豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 架豆王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省博罗县 | 长豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 白条豆角 | 1.15元/斤 | 1.1元/斤 | 4.55% |
架豆王 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
广西博白县 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西海城区 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西合浦县 | 无筋豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广西横州市 | 白条豆角 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
豆角 | 1元/斤 | 1.44元/斤 | -30.56% | |
广西江南区 | 豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西柳江区 | 长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西钦北区 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西武宣县 | 豆角 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 短豇豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广西兴宁区 | 白条豆角 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
广西鱼峰区 | 长豇豆 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
海南省海棠区 | 豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省龙华区 | 绿翡翠长豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 长豇豆 | 2.02元/斤 | 2.01元/斤 | 0.5% |
白条豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省顺平县 | 架豆王 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
白条豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省蔚县 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省新乐市 | 长豇豆 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河北省永年区 | 绿龙豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 2.23元/斤 | 2.25元/斤 | -0.89% | |
长豇豆 | 2.15元/斤 | 2.22元/斤 | -3.15% | |
河南省博爱县 | 长豇豆 | 1.38元/斤 | 1.37元/斤 | 0.73% |
绿翡翠长豆角 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
豆角 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省滑县 | 长豇豆 | 2.26元/斤 | 2.03元/斤 | 11.33% |
绿翡翠长豆角 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - | |
豆角 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河南省南乐县 | 豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省内黄县 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河南省杞县 | 长豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省通许县 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省祥符区 | 长豇豆 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河南省新野县 | 长豇豆 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
湖北省京山市 | 短豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
湖北省利川市 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省天门市 | 长豇豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 长豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省云梦县 | 长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 长豇豆 | 1.03元/斤 | 1.4元/斤 | -26.43% |
湖北省枝江市 | 绿翡翠长豆角 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.57元/斤 | 1.63元/斤 | -3.68% | |
湖北省钟祥市 | 绿翡翠长豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 绿翡翠长豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
湖南省华容县 | 绿翡翠长豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省沛县 | 长豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 绿翡翠长豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省通州区 | 绿龙豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 白条豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 白条豆角 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 白条豆角 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
辽宁省兴城市 | 白条豆角 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 架豆王 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山东省成武县 | 架豆王 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省单县 | 绿翡翠长豆角 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山东省定陶区 | 长豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 绿翡翠长豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省莒县 | 无筋豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
绿龙豆角 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
长豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 绿翡翠长豆角 | 1.34元/斤 | 1.3元/斤 | 3.08% |
长豇豆 | 1.57元/斤 | 1.63元/斤 | -3.68% | |
山东省历下区 | 短豇豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山东省莘县 | 绿翡翠长豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
长豇豆 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 长豇豆 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
山西省洪洞县 | 无筋豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
陕西省城固县 | 长豇豆 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
陕西省洋县 | 长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省安岳县 | 豆角 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
四川省会东县 | 豆角 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
四川省旌阳区 | 长豇豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省米易县 | 无筋豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省什邡市 | 长豇豆 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 无筋豆角 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
云南省建水县 | 豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 无筋豆角 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
架豆王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
豆角 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
云南省元谋县 | 无筋豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月13日,全国78个主要的豆角产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有8个。
其中,河南省滑县的长豇豆价格涨幅最大,涨幅为11.33%,报2.26元/斤(2023年06月12日价格报2.03元/斤)。广西横州市的豆角的价格下跌幅度最大,跌幅为30.56%,报1.00元/斤(2023年06月12日价格报1.44元/斤)。
内蒙古宁城县的架豆王价格今日的报价最高,报3.50元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报3.50元/斤)持平。湖北省枝江市豆角价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报0.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省滑县 | 长豇豆 | 2.26元/斤 | 2.03元/斤 | 11.33% |
广东省徐闻县 | 白条豆角 | 1.15元/斤 | 1.10元/斤 | 4.55% |
山东省兰陵县 | 绿翡翠长豆角 | 1.34元/斤 | 1.30元/斤 | 3.08% |
河南省博爱县 | 长豇豆 | 1.38元/斤 | 1.37元/斤 | 0.73% |
河北省丛台区 | 长豇豆 | 2.02元/斤 | 2.01元/斤 | 0.5% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西横州市 | 豆角 | 1.00元/斤 | 1.44元/斤 | -30.56% |
湖北省长阳土家族自治县 | 长豇豆 | 1.03元/斤 | 1.40元/斤 | -26.43% |
安徽省鸠江区 | 长豇豆 | 2.40元/斤 | 2.83元/斤 | -15.19% |
安徽省埇桥区 | 绿翡翠长豆角 | 1.57元/斤 | 1.70元/斤 | -7.65% |
山东省兰陵县 | 长豇豆 | 1.57元/斤 | 1.63元/斤 | -3.68% |
湖北省枝江市 | 长豇豆 | 1.57元/斤 | 1.63元/斤 | -3.68% |
河北省永年区 | 长豇豆 | 2.15元/斤 | 2.22元/斤 | -3.15% |
河北省永年区 | 绿翡翠长豆角 | 2.23元/斤 | 2.25元/斤 | -0.89% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
X 关闭