(资料图)
2023年04月21日盘中消息,11时22分ST易购(002024)触及跌停板。目前价格1.91元,下跌4.5%。
其所属行业商业百货目前下跌。 相关个股中,新华百货、杭州解百、百联股份涨幅较大,涨幅分别为:9.99%、2.76%、2.12%。
2023年04月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出1325.82万元, 占总成交额-26%, 其中超大单净流出194.76万元, 大单净流出1131.06万元, 散户资金净流出99.25万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -1325.82万 | -26% | -194.76万 | -1131.06万 | -848.84万 | -99.25万 |
2023年04月20日 | -2511.23万 | -26% | -817.72万 | -1693.51万 | -1143.52万 | -288.45万 |
2023年04月19日 | -245.30万 | -9% | 108.81万 | -354.11万 | -364.95万 | -74.75万 |
2023年04月18日 | -797.33万 | -31% | -188.10万 | -609.23万 | -410.48万 | -174.00万 |
2023年04月17日 | 168.92万 | 5% | 4.02万 | 164.90万 | -164.74万 | -98.09万 |
X 关闭
X 关闭